第818回 年末ジャンボ宝くじ 情報
| 当せん番号 | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 |
| 第819回 年末ジャンボミニ 情報 | 当せん番号 |
| これまでの「宝くじ」当せん番号 INDEX |
| 参考情報 | 関連記事・サイト |
第818回 年末ジャンボ宝くじ 情報 | 当せん番号 | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 | | 第819回 年末ジャンボミニ 情報 | 当せん番号 | | これまでの「宝くじ」当せん番号 INDEX | | 参考情報 | 関連記事・サイト | |
千金招福瓢箪(せんきんしょうふくひょうたん)金運 財運 開運アイテム |
第819回 全国自治宝くじ 「年末 ジャンボミニ」宝くじ 当せん番号表 |
||||||||
抽せん日 : 2019年(令和元年)12月31日(火) |
||||||||
等級 | 当せん金額 | 桁数 | 当せん番号 | |||||
6等 | 300円 | 下1桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
5等 | 3,000円 | 下2桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 6 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | ・ | ・ | ・ | 2 | 1 | 3 |
下3桁 | ・ | ・ | ・ | 6 | 2 | 4 | ||
下3桁 | ・ | ・ | ・ | 8 | 9 | 7 | ||
3等 | 10万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 0 | 1 | 4 | 1 |
下4桁 | ・ | ・ | 7 | 3 | 9 | 3 | ||
下4桁 | ・ | ・ | 9 | 1 | 0 | 8 | ||
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 |
1等 前後賞 |
1千万円 | 1等の前後の番号 | ||||||
1等 | 3千万円 | 01組 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
06組 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
55組 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||
83組 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | ||
引換え場所 | みずほ銀行の窓口 みずほ銀行の窓口》》クリック 1万円以下は全国どこの売り場でも引き換えできる。 |
|||||||
支払期間 | 2020年1月 7 日(火)〜2021年1月 6 日(水) | |||||||
注意事項 | 当せん番号(くじ番号)を 持って みずほ銀行の窓口へ行くこと。 50万円以上は、印鑑と身分証明書が必要。 |
◆ 第819回 全国自治宝くじ 「年末 ジャンボ ミニ」 宝くじ 情報 Tweet |
|||||||||||||||||||||||||
名称 | 第819回 全国自治宝くじ 『年末 ジャンボ ミニ』 |
||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2019年11月20日(水)〜 12月21日(土) | ||||||||||||||||||||||||
発売予定額 | 540億円(18ユニット) | ||||||||||||||||||||||||
価格 | 1枚 300円 | ||||||||||||||||||||||||
抽せん日と会場 | 2019年12月31日(火) | ||||||||||||||||||||||||
東京オペラシティ コンサートホール(〒163-1403 東京都新宿区西新宿3-20-2) | |||||||||||||||||||||||||
当せん金の明細 |
|
||||||||||||||||||||||||
発売元 | 全国都道府県 及び 20指定都市 | ||||||||||||||||||||||||
発売地域 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||
問合先 | 宝くじ照会センター TEL: 03-3535-9085 | ||||||||||||||||||||||||
みずほ銀行 宝くじ部 TEL: 03-3535-9033 |
| 電話>国際・番号調べ+MAP |
| JR・路線・時刻・運賃 |
|道路交通情報・東名 | | 郵便番号 |
| 翻訳 | | PCテンプレート素材など |
| ねんきんネット | | けんぽ・静岡 |
| 電子政府の総合窓口 (e-Gov) |
| 土地・家・マンション |
| あって、よかった〜HP |
| My Web 棚 総合INDEX |