第771回 年末ジャンボミニ 情報 
          | 当せん番号 | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 |
       | 第770回 年末ジャンボ宝くじ 情報 | 当せん番号 | 
       | 第772回 年末ジャンボプチ1000万 情報 | 当せん番号 |
          
          | これまでの「宝くじ」当せん番号 INDEX |
          |  参考情報 | 関連記事・サイト  |
 第770回 年末ジャンボ宝くじ 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック
 第770回 年末ジャンボ宝くじ 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック   第771回 年末ジャンボミニ 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック
 第771回 年末ジャンボミニ 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック  第772回 年末ジャンボプチ1000万 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック
 第772回 年末ジャンボプチ1000万 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック 
              | 第771回 年末ジャンボミニ 情報 | 当せん番号 | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 | | 第770回 年末ジャンボ宝くじ 情報 | 当せん番号 | | 第772回 年末ジャンボプチ1000万 情報 | 当せん番号 | | これまでの「宝くじ」当せん番号 INDEX | | 参考情報 | 関連記事・サイト | | 
| 千金招福瓢箪(せんきんしょうふくひょうたん)金運 財運 開運アイテム | 
| 第771回 全国自治宝くじ 「年末ジャンボミニ」宝くじ 当せん番号表 | ||||||||
| 抽せん日 : 平成30年12月31日(月) | ||||||||
| 等級 | 当せん金額 | 桁数 | 当せん番号 | |||||
| 年末ラッキー賞 | 2万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 2 | 1 | 4 | 8 | 
| 下4桁 | ・ | ・ | 4 | 8 | 0 | 3 | ||
| 7等 | 300円 | 下1桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 
| 6等 | 3,000円 | 下2桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | 6 | 
| 5等 | 10,000円 | 下3桁 | ・ | ・ | ・ | 4 | 7 | 8 | 
| 4等 | 10万円 | 下4ケタ | ・ | ・ | 5 | 1 | 7 | 8 | 
| 下4ケタ | ・ | ・ | 5 | 2 | 0 | 5 | ||
| 下4ケタ | ・ | ・ | 7 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 
| 2等 | 1千万円 | 組下1ケタ 1組 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 
| 1等 前後賞 | 1千万円 | 1等の前後の番号 | ||||||
| 1等 | 3千万円 | 08組 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 1 | 
| 13組 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||
| 40組 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
| 57組 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 | 9 | ||
| 66組 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | ||
| 引換え場所 | みずほ銀行の窓口 みずほ銀行の窓口》》クリック 1万円以下は全国どこの売り場でも引き換えできる。 | |||||||
| 支払期間 | 平成31年1月7日(月)〜平成32年1月6日(月) | |||||||
| 注意事項 | 当せん番号(くじ番号)を 持って みずほ銀行の窓口へ行くこと。 50万円以上は、印鑑と身分証明書が必要。 | |||||||
| ◆ 第771回 全国自治宝くじ 「年末ジャンボミニ」 宝くじ 情報 Tweet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 第771回 全国自治宝くじ 『年末ジャンボミニ』 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売期間 | 2018年11月21日(水)〜 12月21日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売予定額 | 450億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 1枚 300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽せん日と会場 | 2018年12月31日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京オペラシティ コンサートホール (〒163-1407 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当せん金の明細 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | 全国都道府県 及び 20指定都市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売地域 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合先 | 宝くじ照会センター TEL: 03-3535-9085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| みずほ銀行 宝くじ部 TEL: 03-3535-9033 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話>国際・番号調べ+MAP |
        | JR・路線・時刻・運賃 | 
        |道路交通情報・東名 | | 郵便番号 | 
        | 翻訳 | | PCテンプレート素材など | 
        | ねんきんネット | | けんぽ・静岡 |
        | 電子政府の総合窓口 (e-Gov) | 
        | 土地・家・マンション | 
        | あって、よかった〜HP | 
        | My Web 棚 総合INDEX |