第743回 ドリームジャンボ宝くじ 情報 | 当せん番号 | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格
| 当せん金明細 | 問合せ先 |
| 第744回 ドリームジャンボミニ宝くじ 情報 | 当せん番号 |
| 参考情報 | 関連記事・サイト |
| 第743回 ドリームジャンボ宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 | | 第744回 ドリームジャンボミニ宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 参考情報 | 関連記事・サイト| |
第743回 全国自治宝くじ 「ドリームジャンボ」宝くじ 当せん番号表 |
||||||||
抽せん日 : 平成30年 5月11日(金) |
||||||||
等級 | 当せん金額 | 桁数 | 当せん番号 | |||||
ドリーム賞 | 3万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 0 | 8 | 4 | 5 |
7等 | 300円 | 下1桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 |
6等 | 3,000円 | 下2桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 2 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | ・ | ・ | ・ | 0 | 9 | 0 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 4 | 8 | 0 | 1 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 |
2等 | 1千万円 | 40組 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 |
45組 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
58組 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
58組 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
93組 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 2 | ||
97組 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
1等 組違い賞 |
10万円 | 1等の組違い番号 | ||||||
1等 前後賞 |
1億円 | 1等の前後の番号 | ||||||
1等 | 3億円 | 82組 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 |
支払期間 | 平成30年 5 月16日(水)〜平成31年5月15日(水)まで | |||||||
注意事項 | 当せん番号(くじ番号)を 持って みずほ銀行の窓口へ行くこと。 50万円以上は、印鑑と身分証明書が必要。 |
| 第743回 ドリームジャンボ宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 | | 第744回 ドリームジャンボミニ宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 参考情報 | 関連記事・サイト| |
◆ 第743回 全国自治宝くじ 「ドリームジャンボ宝くじ」 情報 Tweet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 第743回 全国自治宝くじ 『ドリームジャンボ宝くじ』 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2018年4月4日(水) 〜 2018年4月27日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発売予定額 | 510億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 1枚 300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抽せん日と会場 | 2018年5月11日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宝塚大劇場 (〒665-8558 兵庫県宝塚市栄町一丁目1番57号) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
当せん金の明細 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
発売元 | 全国都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発売地域 | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
問合先 | 宝くじ照会センター TEL: 03-3535-9085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
みずほ銀行 宝くじ部 TEL: 03-3535-9033 |
第744回 全国自治宝くじ 「ドリームジャンボミニ」宝くじ 当せん番号表 |
||||||||
抽せん日 : 平成30年 5月11日(金) |
||||||||
等級 | 当せん金額 | 桁数 | 当せん番号 | |||||
8等 | 300円 | 下1桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
7等 | 3,000円 | 下2桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | 2 |
6等 | 1万円 | 下3桁 | ・ | ・ | ・ | 6 | 5 | 3 |
5等 | 10万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 1 | 1 | 4 | 0 |
・ | ・ | 3 | 2 | 6 | 5 | |||
4等 | 100万円 | 各組共通 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 |
3等 | 500万円 | 組下1ケタ 5組 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 |
組下1ケタ 6組 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | ||
組下1ケタ 9組 | 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | ||
2等 | 1千万円 | 組下1ケタ 5組 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 |
1等 前後賞 |
1千万円 | 1等の前後の番号 | ||||||
1等 | 3千万円 | 01組 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
04組 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||
18組 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | ||
63組 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||
89組 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
引換え場所 | みずほ銀行の窓口 みずほ銀行の窓口》》クリック 1万円以下は全国どこの売り場でも引き換えできる。 |
|||||||
支払期間 | 平成30年 5 月16日(水)〜平成31年5月15日(水)まで | |||||||
注意事項 | 当せん番号(くじ番号)を 持って みずほ銀行の窓口へ行くこと。 50万円以上は、印鑑と身分証明書が必要。 |
◆ 第744回 全国自治宝くじ 「ドリームジャンボミニ」 宝くじ 情報 Tweet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 第744回 全国自治宝くじ 『ドリームジャンボミニ』 |
||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2018年4月4日(水) 〜 2018年4月27日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売予定額 | 210億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 1枚 300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
抽せん日と会場 | 2018年5月11日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||
宝塚大劇場 (〒665-8558 兵庫県宝塚市栄町一丁目1番57号) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
当せん金の明細 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
発売元 | 全国都道府県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売地域 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問合先 | 宝くじ照会センター TEL: 03-3535-9085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
みずほ銀行 宝くじ部 TEL: 03-3535-9033 |
| 第743回 ドリームジャンボ宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 | | 第744回 ドリームジャンボミニ宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 参考情報 | 関連記事・サイト| |
| 電話>国際・番号調べ+MAP |
| JR・路線・時刻・運賃 |
|道路交通情報・東名 | | 郵便番号 |
| 翻訳 | | PCテンプレート素材など |
| ねんきんネット | | けんぽ・静岡 |
| 電子政府の総合窓口 (e-Gov) |
| 土地・家・マンション |
| あって、よかった〜HP |
| My Web 棚 総合INDEX |