@deaujalais_nouv からのツイート |
大道芸ワールドカップ in 静岡 2023 開催日時 | 会場案内 | イベント内容 | イベント日程 プレミアムステージ・公演&チケットまとめ | アクセス 駐車場・自転車置き場 | 問合せ先 | 関連リンク | おまけの情報 |
大道芸ワールドカップ in 静岡 2023 情報まとめ ( 詳細は公式ページで ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外アーティストを招聘して、4年ぶりの4日間通常開催。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆開催日程 | 2023年11月2日木)〜11月5日(日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆会場 | 静岡市駿府城公園 / 常磐公園 / 静岡市街地(青葉通り・呉服町・七間町) / 駿河区サテライト / 清水区サテライト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主催 | 大道芸ワールドカップ実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆共催 | 静岡市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆イベント内容 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆タイムスケジュール | ・11月2日(木) オープニングセレモニー / 各ポイントでのパフォーマンス ・11月3日(金) 各ポイントでのパフォーマンス ・11月4日(土) 各ポイントでのパフォーマン ・11月5日(日) 各ポイントでのパフォーマンス / ファイナルセレモニー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆周辺駐車場 | ・ 静岡名店街駐車場>クリック。 大会期間中、市街地の道路は大変混みあうので注意。 ※実行委員会側での駐車場準備なし。 ※公共交通機関が良いらしい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆自転車置き場 | ・ 自転車で来場は、公共の駐輪場に。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆交通の案内 | ・ 東京駅より約60分 ・ 大阪駅より約120分 ・ 名古屋駅より約60分 ※いずれもJR新幹線ひかり号の場合。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※注意事項 | ○実行委員会側での駐車場準備なし。 ○公共交通機関がおすすめ。 ○演技ポイントの詳細、MAP、 パフォーマンススケジュールは、 公式ガイドブック推奨。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆問合せ先 | 静岡市コールセンタ 054-205-9840 10:00〜18:00 (月〜金) FAX 054-204-9920 注) 大会期間中の変更情報や、雨天時の開催等は、Webサイトで。 大道芸ワールドカップ実行委員会 事務局 420-0034 静岡市葵区常磐町1丁目8番6号 常磐町アイワビル6階 054-205-9840 10:00〜18:00 (月〜金) FAX: 054-204-9920 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント内容 詳細は公式ページ、または公式ガイドブックで。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門別アーティスト一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年ぶりに規模縮小で開催へ。 出演アーティスト 32組47人。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大道芸ワールドカップ in 静岡 2022 開催日時 | 会場案内 | イベント内容 | イベント日程 プレミアムステージ・公演&チケットまとめ | アクセス 駐車場・自転車置き場 | 問合せ先 | 関連リンク | おまけの情報 |
大道芸ワールドカップ in 静岡 2019 結果 | ||
ワールドカップチャンピオン | クァトロ ストンプ | カナダ・仏・米 |
シルバー賞 | アダム&ベンジャミン | ハンガリー |
ブロンズ賞 | チャーリー ケーパー | スウェーデン |
大道芸ワールドカップ in 静岡 2018 結果 | ||
ワールドカップチャンピオン | ケロル | スペイン |
シルバー賞 | アダム&ベンジャミン | ハンガリー |
ブロンズ賞 | フライト オブ パッション / Flight of Passion |
ウクライナ/ロシア |
大道芸ワールドカップ in 静岡 2017 結果 | ||
ワールドカップチャンピオン | 張海輪 中国雑技王 | 中国 |
シルバー賞 | ケロル | スペイン |
ブロンズ賞 | フライト オブ パッション / Flight of Passion |
ウクライナ/ロシア |
実行委員会特別賞 | チーハン チャオ | 台湾 |
大道芸ワールドカップ in 静岡 2019 開催日時 | 会場案内 | イベント内容 | イベント日程 プレミアムステージ・公演&チケットまとめ | アクセス 駐車場・自転車置き場 | 問合せ先 | 関連リンク | おまけの情報 『大道芸ワールドカップin静岡 ・公式ガイドブック |
| 電話>国際・番号調べ+MAP |
| JR・路線・時刻・運賃 |
|道路交通情報・東名 | | 郵便番号 |
| 翻訳 | | PCテンプレート素材など |
| ねんきんネット | | けんぽ・静岡 |
| 電子政府の総合窓口 (e-Gov) |
| 土地・家・マンション |
| あって、よかった〜HP |
| My Web 棚 総合INDEX |