我が家の温暖化防止行動ヒント集(その1)
No | チェック項目 | a)CO2削減 1世帯/1年間 |
1 | コンポスト容器で生ごみを堆肥化すると | 29.21Kg |
2 | アルミ缶・スチール缶・瓶はすべてリサイクルへ | 33.48kg |
3 | 汚れは布で拭き、ティッシュペーパーの購入を30%減らすと | 2.15kg |
4 | 牛乳をパック入りから瓶入りに変えると | 2.25kg |
5 | トイレットペーパーの古紙配合率を70%〜100%にすると | 1.48kg |
6 | トレー使用のものをばら売り、秤売りで買うと | 0.40kg |
7 | 廃食用油を再生した石鹸を使うと | 0.001kg |
8 | 紙おむつの使用量を1/2(半分)に減らすと | 1.46kg |
9 | レジ袋の使用量を半分に減らすと | 0.57kg |
10 | 包装紙の使用量を半分に減らすと | 0.27kg |
11 | 節水コマを水道の蛇口に取り付けると | 5.64kg |
12 | 歯磨きはコップにくみ、食器洗いは水をため、髭剃りは洗面器に水をくんですると | 11.41kg |
13 | 風呂の残り湯を洗濯機に利用すると | 2.34kg |
14 | トイレの音消しをやめると | 2.10kg |
15 | 冷房温度を1度上げると | 3.08kg |
16 | 暖房温度を1度下げると | 9.99kg |
17 | 冷房時間を1時間短縮すると | 5.98kg |
18 | 暖房時間を1時間短縮すると | 16.10kg |
19 | 照明はこまめに消して点灯時間を1時間短縮すると | 2.67kg |
20 | テレビのつけっぱなしを止めて使用時間を1時間短縮すると | 2.67kg |
21 | 冷蔵庫は、手早く閉める。ドアの開閉回数を5分の4に減らすと | 1.58kg |
22 | 冷蔵庫の冷し過ぎに注意する。庫内の温度を1度上げると | 5.27kg |
23 | 白熱灯1個を蛍光灯1本に換えると | 8.91kg |
24 | 断熱材と2重ガラスを利用すると | 12.79kg |
25 | 近所への外出を自転車または徒歩にすると | 38.60kg |
26 | 年間1万kmの移動の半分を自家用車からバスに換えると | 241.2kg |
27 | 年間1万kmの移動の半分を自家用車から電車に換えると | 289.5kg |
28 | 急発進、急加速をやめると | 23.16kg |
29 | 空ぶかし(ガソリン消費量0.006L/回)をしないと | 5.79kg |
30 | タイヤの空気圧を適正にすると | 15.73kg |
31 | 1世帯で成木1本植えると | 234.2kg |
○計算例: 1、3、8、14、31の5項目を選ぶと!
a) = 29.21+2.15+1.46+2.10+234.2= 288.02 | a)1世帯あたりCO2削減量(kg)/1年間 |
b) = a) / 1000(トン) = 288.02 / 1000 = 0.288(トン) | b)1世帯あたりのCO2削減量(トン) |
c) = b) x 1.4815kl = 0.288 x 1.4815kl = 0.4267(kl) | c)灯油の節約量(kl) |
d) = b) x 4.1(本) = 0.4267kl x 4.1 = 1.74947(本) | d)CO2吸収のために必要な植林(本) |
『地球環境保全行動入門 地球のためにできること』(茨城県監修)をもとに加筆・作成